010203040506
Механічний індукційний нагрівальний трубозгинальний верстат
деталі продукту
Станина верстата для згинання труб з індукційним нагрівом складається з основного корпусу верстата, важкого прецизійного гвинтового штока з подвійним приводом, трубного візка, поворотного пристрою для електричних сталевих труб, напрямного колеса, приводного механізму, гідравлічної станції, трансформатора для гасіння по осях XYZ, робочої платформи та групи огороджень тощо.
Згинаючи руку склад Гібальний кронштейн складається з основи верстата, ковзної пластини, патрона, датчика вимірювання радіуса, поворотного підшипника, фотоелектричного енкодера для вимірювання кута, механізму приводу радіуса, механізму регулювання кута повороту роликів, електричного зчеплення та ланцюгових роликів машини тощо.
Технічні параметри
| Режим | День труби | Товщина стінки | Максимальна тяга (Т) | Радіус | Кут (°) | Швидкість згинання (мм/хв) | Швидкість повернення (мм/хв) | Потужність нагріву (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 28.18.1940 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0,3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 28.18.1940 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 28.18.1940 | 100 | >3D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 28.18.1940 | 120 | >3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 28.18.1940 | 160 | >3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 28.18.1940 | 180 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 28.18.1940 | 220 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 28.18.1940 | 260 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 28.18.1940 | 300 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 28.18.1940 | 350 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 800 |
Інші специфікації можна налаштувати
Детальна діаграма


Надіслати електронного листа






